| Ursprüngliche Gründung | 1921 |
| Geschäftsform | Gesellschaft mit beschr. Haftung (GmbH) |
| Mitarbeiter | 400 + |
| Hauptsitz | Dietzenbach |
| NL Hildebrand | Sitz in Frankfurt |
| USt-IdNr. | DE235999524 |
| Umsatz | 70 Mio. Euro |
| Umsatz 2016/2017 | 70 Mio. Euro |
| EAB Elektroanlagenbau GmbH Rhein/Main | seit 2004 (Gesellschaftswechsel) |
| Geschäftsführer | Mathias Ott, Christian Schmidt |
| Auszubildende | 60 + |
| Handelsregister | AG Offenbach am Main, HRB 41069 |
| Steuernummer | 162/125/06013 |
| Stammkapital | 1 Mio. Euro |
| Stammkapital | 1 Mio. Euro |
